水中元素與人體健康關系 Welcome To JF
水處理工藝技術提供商
水中元素及化合物與人體健康關系如下:
元素及化合物 | 產生影響 | 國家衛(wèi)生標準 |
總硬度 | 人們對水體的硬度有一定適應性,改變硬度(特別是高硬度)可引起腸胃功能的暫時性絮亂 | 450mg/L(以硬度酸鈣計量) |
鐵 | 高濃度時使水外觀不良,有味 | 0.3mg/L |
銅 | 毒性小,過多對人體有害 | 1.0mg/L |
鋅 | 毒性很低,但攝入太多則刺激胃腸道 | 1.0mg/L |
硫酸鹽 | 有傾瀉作用 | 250mg/L |
氯化物 | 濃度過高可能產生惡味 | 250mg/L |
溶解性總固體 | 高濃度時有瀉藥反應 | 1000mg/L |
氟化物 | 攝入過多對人體有害,可導致急慢性中毒 | 1.0mg/L |
氰化物 | 有劇毒 | 0.05mg/L |
砷 | 與皮膚癌有關,認定的致癌物 | 0.05mg/L |
硒 | 其化合物對人體和動物有毒 | 0.01mg/L |
汞 | 劇毒物,可致急慢性中毒 | 0.001mg/L |
鉻(六價) | 致癌物 | 0.05mg/L |
鉛 | 在骨中累積,便秘、貧血、腹痛 | 0.05mg/L |
銀 | 有毒,很高時致命 | 0.05mg/L |
硝酸鹽 | 誘發(fā)高鐵紅蛋白癥以及可能形成致癌的亞硝酸鹽 | 20mg/L |
氯仿 | 公認的致癌物 | 60μg/L |
四氯化碳 | 具有多種毒理學效應,包括致癌性 | 3μg/L |
苯并芘 | 致癌物 | 0.01μg/L |
滴滴涕 | 作用于中樞和外圍神經系統,具有強蓄積性 | 1μg/L |
六六六 | 有毒,糖耐量異常 | 5μg/L |
放射性物質 | 誘發(fā)癌癥,有致畸作用,會遺傳后代 | 總α<0.1Bg/L 總β<1Bg/L |
直飲水衛(wèi)生標準對水中所含各種微量元素有定性要求,直飲水設備的目的就是去除各類有害物質,使水中所含各類元素指標小于國標規(guī)定,保障飲水健康。